About KNN
News
Research
Tools
Data Display
DM & Monitoring
QI
연구 정보
KNN 연구 요약서
Title | Risk factors for surgical necrotizing enterocolitis in extremely preterm infants |
---|---|
Author | 김승현, 손준혁, 박현경 |
작성자 | 박현경 |
Background | 괴사성장염은 미숙아에서 높은 사망률과 합병증 발생을 일으키는 질병으로 수술적 치료를 필요로 하는 중증 괴사성장염의 경우 성장, 신경발달과 같은 장기 예후에도 더욱 좋지 않은 영향을 주며, 또한 주수가 어릴수록, 체중이 적을수록 유병률이 높은 것으로 알려져 있다. |
Aim / Hypothesis | 본 연구에서는 KNN 코호트를 활용하여 국내 저체중 출생아 중 초극소미숙아의 중증 괴사성장염 유병률과 위험인자를 알아보고자 한다. |
Inclusion Criteria | 2013년 1월부터 2022년 12월까지 KNN 참여병원 신생아중환자실에 입원한 1500g 미만의 저체중출생아 |
Exclusion Criteria | 생후 7일 이내 사망 또는 심각한 선천기형이 있는 경우 |
Study Design Statistical methods | 1. 괴사성장염을 수술적 치료 유무에 따라 중증도를 구분한다. 2. 재태 주수에 따라 유병률의 차이를 분석한다. 1) Cochran-armitage trend test 2. 초극소 미숙아를 대상으로 괴사성장염의 중증도에 따라 구분한 집단의 특성을 분석한다. (Univariate analysis) 1) 연속형 변수들은 평균, 표준편차를 구하고 t-test, Wilcoxon rank sum test를 사용하여 비교 2) 범주형 변수는 빈도(발생률)를 구하고 chi-square test, Fisher’s exact test를 사용하여 비교. 3. Multivariate logistic regression model을 활용하여 위험인자를 분석한다. |
Primary Outcomes | 수술적 치료를 필요로 하는 괴사성장염 발생 여부 |
Secondary Outcomes and Definitions | |
Protocols | 상기 참조 |
Funding | 해당없음 |