About KNN
News
Research
Tools
Data Display
DM & Monitoring
QI
연구 정보
KNN 연구 요약서
Title | Machine Learning-Based Prognostic Modeling for Very Low Birth Weight Infants: Clinical Implications for Neonatal Care |
---|---|
Author | 오문연 |
작성자 | 오문연 |
Background | 극소저체중아의 생존에 있어 출생 직후부터 신생아 소생술, 호흡 보조, 폐 계면활성제 투여 등의 전문적이고 적극적인 치료가 필수적이다. 신속하고 적절한 처치는 신생아의 생존율을 높이고 합병증 발생을 줄이는 데 중요한 역할을 한다. 미숙아의 신속하고 적절한 처치가 이루어지기 위해서는 출생 전에 신생아의 상태를 예측하고 이에 맞춘 준비가 필요하다. 또한 적절한 예후 예측은 분만 후 치료의 방향을 결정하는데 중요한 역할을 할 수 있다. 따라서, 산전 요인과 출생 직후 신생아의 상태를 통해 장기 예후를 예측함으로써 치료의 결정에 도움을 줄 수 있다. |
Aim / Hypothesis | 극소저체중아의 산전 요인 및 출생 직후 신생아 상태를 통해 미숙아의 장기 예후를 예측하고, 이를 통해 미숙아 치료의 효율성을 향상시키고 치료의 결정에 도움을 준다. 또한 예측 모델을 웹을 통해 제공하여 실제 임상에서 즉각적으로 사용할 수 있도록 한다. * 단순히 분만장 예후를 예측하는 것이 아닌 신생아의 전반적인 예후를 예측하여 즉각적으로 결과를 제시해주는 것을 목표로함 |
Inclusion Criteria | 한국 신생아 네트워크(KNN)에 등록된 재태연령 32주 미만 또는 출생체중 1,500g 미만의 극소저체중아 |
Exclusion Criteria | 산전에 예측될 수 있는 선천성 기형이 있는 환자 |
Study Design Statistical methods | 약 25,000명의 극소저체중아 데이터를 분석하여 기계 학습 모델을 적용하는 연구이다. Random Forest, XGBoost, 딥러닝 기반의 모델 등을 활용하여 산전 데이터를 분석하고, 신생아의 상태를 예측한다. 교차 검증(Cross-validation)을 통해 모델의 성능을 평가하며, ROC 곡선, F1 스코어와 같은 성능 지표를 통해 모델의 정확도를 검증한다. 또한 하이퍼파라미터 최적화를 통해 모델 성능을 개선한다. |
Primary Outcomes | 미숙아의 산전 정보를 통해 신생아 소생술의 필요 정도 및 미숙아 질환의 이환율을 예측한다. |
Secondary Outcomes and Definitions | 예측 모델이 신생아 생존율 및 합병증 발생률에 미치는 영향을 평가한다. |
Protocols | 1. 데이터 수집 및 전처리: 한국 신생아 네트워크(KNN)에서 재태연령 32주 미만 또는 출생체중 1,500g 미만의 극소저체중아 데이터를 수집한다. 산전 요인(재태연령, 출생체중, 산모 건강 상태, 분만 방식, 임신 합병증 등)과 출생 직후 신생아 상태(호흡 상태, 심박수, Apgar 점수)를 주요 변수로 설정한다. 결측값 처리를 비롯한 데이터 전처리 과정을 통해 기계 학습 모델에 적합한 데이터셋을 구성한다. 2. 기계 학습 모델 개발: Random Forest, XGBoost, 딥러닝 기반의 모델을 선정하여 예측 모델을 개발한다. 교차 검증을 통해 모델 성능을 평가하며, 하이퍼파라미터 최적화를 진행하여 성능을 개선한다. 3. 모델 적용: 모델을 통해 신생아 출생 직전에 산전 데이터를 입력하면 즉각적으로 신생아 상태를 예측할 수 있는 도구를 개발한다. 이 도구는 임상 현장에서 활용 가능하도록 웹 기반 서비스로 제공한다. |
Funding |